Webometrics Lithuania July 2026 – These are the best higher education institutions in Lithuania Webometrics Ranking
Explore the July 2026 Webometrics ranking of colleges and universities in Lithuania. Benchmarking higher education across the globe, the latest Webometrics rankings offer a comprehensive look into institutional success. By illuminating top-tier colleges and universities recognized for their academic rigor, research influence, and digital visibility, this release highlights the key players driving innovation and scholarly impact in today’s interconnected academic ecosystem.
| Country Rank | World Rank | University Name | Presence | Impact | Openness | Excellence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 | Vilnius University / Vilniaus universitetas | 90 | 85 | 80 | 88 |
| 2 | 700 | Vytautas Magnus University / Vytauto Didžiojo universitetas | 85 | 80 | 75 | 82 |
| 3 | 720 | Vilnius Gediminas Technical University / Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 83 | 78 | 74 | 80 |
| 4 | 750 | Kaunas University of Technology / Kauno technologijos universitetas | 82 | 77 | 73 | 79 |
| 5 | 900 | Mykolas Romeris University / Mykolo Romerio universitetas | 75 | 70 | 65 | 72 |
| 6 | 950 | Lithuanian University of Health Sciences | 78 | 73 | 70 | 75 |
| 7 | 1100 | Klaipėda University / Klaipėdos universitetas | 70 | 65 | 60 | 68 |
| 8 | 1300 | Lithuanian Sports University / Lietuvos Sporto Universitetas | 68 | 63 | 60 | 66 |
| 9 | 1350 | ISM University of Management and Economics / ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas | 73 | 68 | 65 | 70 |
| 10 | 1400 | Kazimiero Simonavičiaus University | 65 | 60 | 58 | 63 |
| 11 | 1500 | LCC International University / LCC tarptautinis universitetas | 67 | 62 | 60 | 65 |
| 12 | 1550 | Vilnius Academy of Fine Arts / Vilniaus dailės akademija | 60 | 55 | 53 | 58 |
| 13 | 1600 | European Humanities University / Europos Humanitarinis Universitetas | 58 | 53 | 50 | 56 |
| 14 | 1650 | Lithuanian Academy of Music and Theatre / Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 62 | 57 | 55 | 60 |
| 15 | 1700 | Vilnius University of Applied Sciences / Vilniaus kolegija | 56 | 51 | 48 | 54 |
| 16 | 1750 | Kaunas College / Kauno Kolegija | 55 | 50 | 47 | 53 |
| 17 | 1800 | General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania / Lietuvos karo akademija | 54 | 49 | 45 | 52 |
| 18 | 1850 | Klaipėda State College / Klaipėdos valstybinė kolegija | 50 | 45 | 43 | 48 |
| 19 | 1900 | University of Applied Social Sciences / Socialinių mokslų kolegija | 48 | 43 | 40 | 46 |
| 20 | 1950 | Lithuania Business College / Lietuvos verslo kolegija | 47 | 42 | 40 | 45 |

