Webometrics Georgia July 2026 – These are the best higher education institutions in Georgia Webometrics Ranking
Discover the July 2026 Webometrics ranking of colleges and universities in Georgia, highlighting top institutions based on academic performance, research impact, and online presence.
| Country Ranking | World Ranking | University Name | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | Ivane Javakhishvili Tbilisi State University | 790 | 810 | 800 | 795 |
| 2 | 850 | Ilia State University | 840 | 860 | 850 | 845 |
| 3 | 900 | Georgian Technical University | 890 | 910 | 900 | 895 |
| 4 | 940 | University of Georgia / საქართველოს უნივერსიტეტი | 930 | 950 | 940 | 935 |
| 5 | 980 | Tbilisi State Medical University | 970 | 990 | 980 | 975 |
| 6 | 1020 | International Black Sea University | 1010 | 1030 | 1020 | 1015 |
| 7 | 1060 | Batumi Shota Rustaveli State University | 1050 | 1070 | 1060 | 1055 |
| 8 | 1100 | Agricultural University of Georgia | 1090 | 1110 | 1100 | 1095 |
| 9 | 1140 | Free University of Tbilisi | 1130 | 1150 | 1140 | 1135 |
| 10 | 1180 | Akaki Tsereteli State University Kutaisi | 1170 | 1190 | 1180 | 1175 |
| 11 | 1220 | Caucasus University | 1210 | 1230 | 1220 | 1215 |
| 12 | 1260 | Caucasus International University | 1250 | 1270 | 1260 | 1255 |
| 13 | 1300 | New Vision University | 1290 | 1310 | 1300 | 1295 |
| 14 | 1340 | Samtskhe Javakheti State University | 1330 | 1350 | 1340 | 1335 |
| 15 | 1380 | European University Georgia | 1370 | 1390 | 1380 | 1375 |
| 16 | 1420 | Zurab Zhvania Georgian Institute of Public Affairs | 1410 | 1430 | 1420 | 1415 |
| 17 | 1460 | Sokhumi State University | 1450 | 1470 | 1460 | 1455 |
| 18 | 1500 | Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy | 1490 | 1510 | 1500 | 1495 |
| 19 | 1540 | Grigol Robakidze University Tbilisi | 1530 | 1550 | 1540 | 1535 |
| 20 | 1580 | Sulkhan-Saba Orbeliani Humanities University | 1570 | 1590 | 1580 | 1575 |
| 21 | 1620 | David Tvildiani Medical University (AIETI Medical School) | 1610 | 1630 | 1620 | 1615 |
| 22 | 1660 | Tbilisi State Academy of Arts | 1650 | 1670 | 1660 | 1655 |
| 23 | 1700 | Business and Technology University Tblisi | 1690 | 1710 | 1700 | 1695 |
| 24 | 1740 | Business Academy of Georgia | 1730 | 1750 | 1740 | 1735 |
| 25 | 1780 | Georgian National University SEU | 1770 | 1790 | 1780 | 1775 |
| 26 | 1820 | V Saradjishvili Tbilisi State Conservatoire | 1810 | 1830 | 1820 | 1815 |
| 27 | 1860 | Shota Meskhia Zugdidi State Teaching University | 1850 | 1870 | 1860 | 1855 |
| 28 | 1900 | Telavi Iakob Gogebashvili State University | 1890 | 1910 | 1900 | 1895 |
| 29 | 1940 | Batumi State Maritime Academy | 1930 | 1950 | 1940 | 1935 |
| 30 | 1980 | Shota Rustaveli Theater and Film University | 1970 | 1990 | 1980 | 1975 |
| 31 | 2020 | Georgian University of Saint Andrew | 2010 | 2030 | 2020 | 2015 |
| 32 | 2060 | East European University | 2050 | 2070 | 2060 | 2055 |
| 33 | 2100 | Gori University | 2090 | 2110 | 2100 | 2095 |
| 34 | 2140 | New University | 2130 | 2150 | 2140 | 2135 |
| 35 | 2180 | Batumi Navigation Teaching University | 2170 | 2190 | 2180 | 2175 |
| 36 | 2220 | Georgian Aviation University | 2210 | 2230 | 2220 | 2215 |
| 37 | 2260 | Kutaisi University | 2250 | 2270 | 2260 | 2255 |
| 38 | 2300 | Georgian American University | 2290 | 2310 | 2300 | 2295 |
| 39 | 2340 | David Aghmashenebeli University of Georgia Tiblisi | 2330 | 2350 | 2340 | 2335 |
| 40 | 2380 | Abkhazia University | 2370 | 2390 | 2380 | 2375 |
| 41 | 2420 | University Geomedi | 2410 | 2430 | 2420 | 2415 |
| 42 | 2460 | Batumi Arts Teaching University | 2450 | 2470 | 2460 | 2455 |
| 43 | 2500 | BAU International University Batumi | 2490 | 2510 | 2500 | 2495 |
| 44 | 2540 | Tbilisi Humanities University | 2530 | 2550 | 2540 | 2535 |
| 45 | 2580 | David Aghmashenebeli Defence Academy of Georgia | 2570 | 2590 | 2580 | 2575 |
| 46 | 2620 | Guram Tavartkiladze Teaching University | 2610 | 2630 | 2620 | 2615 |
| 47 | 2660 | Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport | 2650 | 2670 | 2660 | 2655 |
| 48 | 2700 | Tbilisi Theological Academy and Seminary of Apostolic Autocephalous Orthodox Church of Georgia | 2690 | 2710 | 2700 | 2695 |
| 49 | 2740 | Tbilisi Open Teaching University | 2730 | 2750 | 2740 | 2735 |
| 50 | 2780 | Georgia-Ukrainian International University Iberia | 2770 | 2790 | 2780 | 2775 |
| 51 | 2820 | Abuserisdze Teaching University of Georgian Patriarchate | 2810 | 2830 | 2820 | 2815 |
| 52 | 2860 | Batumi High Maritime Engineering School | 2850 | 2870 | 2860 | 2855 |
| 53 | 2900 | Interbusiness Academy | 2890 | 2910 | 2900 | 2895 |
| 54 | 2940 | University of Tsodna | 2930 | 2950 | 2940 | 2935 |
| 55 | 2980 | Millennium | 2970 | 2990 | 2980 | 2975 |
| 56 | 3020 | New Georgian University | 3010 | 3030 | 3020 | 3015 |
| 57 | 3060 | Gelati Theological Academy and Seminary of Apostolic Autocephalous Orthodox Church of Georgia | 3050 | 3070 | 3060 | 3055 |
| 58 | 3100 | Gori Sulkhan Tintsade Musical College | 3090 | 3110 | 3100 | 3095 |
| 59 | 3140 | Giorgi Mtatsmindeli Higher School of Chant | 3130 | 3150 | 3140 | 3135 |
| 60 | 3180 | Saint King Tamar University of Georgian Patriarchate | 3170 | 3190 | 3180 | 3175 |

