Webometrics China July 2026 – These are the best higher education institutions in China Webometrics Ranking
Explore the July 2026 Webometrics China ranking of colleges and universities. Benchmarking higher education across the globe, the latest Webometrics rankings offer a comprehensive look into institutional success. By illuminating top-tier colleges and universities recognized for their academic rigor, research influence, and digital visibility, this release highlights the key players driving innovation and scholarly impact in today’s interconnected academic ecosystem.
| National Rank | World Rank | University | City | Type | AI Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 23 | Tsinghua University | Beijing | Public | 1 | 453 | 333 | 183 |
| 2 | 26 | Peking University | Beijing | Public | 2 | 456 | 336 | 186 |
| 3 | 51 | Zhejiang University | Hangzhou | Public | 4 | 481 | 361 | 211 |
| 4 | 57 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | Public | 3 | 487 | 367 | 217 |
| 5 | 76 | University of Science and Technology of China | Hefei | Public | 5 | 506 | 386 | 236 |
| 6 | 96 | Fudan University | Shanghai | Public | 6 | 526 | 406 | 256 |
| 7 | 107 | Nanjing University | Nanjing | Public | 11 | 537 | 417 | 267 |
| 8 | 144 | Wuhan University | Wuhan | Public | 16 | 574 | 454 | 304 |
| 9 | 151 | Sun Yat-sen University | Guangzhou | Public | 9 | 581 | 461 | 311 |
| 10 | 163 | Huazhong University of Science and Technology | Wuhan | Public | 14 | 593 | 473 | 323 |
| 11 | 177 | Harbin Institute of Technology | Harbin | Public | 7 | 607 | 487 | 337 |
| 12 | 182 | Tongji University | Shanghai | Public | 12 | 612 | 492 | 342 |
| 13 | 195 | Beijing Institute of Technology | Beijing | Public | 9 | 625 | 505 | 355 |
| 14 | 198 | Southeast University | Nanjing | Public | 15 | 628 | 508 | 358 |
| 15 | 204 | Northwestern Polytechnical University | Xi’an | Public | 10 | 634 | 514 | 364 |
| 16 | 217 | Xi’an Jiaotong University | Xi’an | Public | 12 | 647 | 527 | 377 |
| 17 | 224 | Tianjin University | Tianjin | Public | 13 | 654 | 534 | 384 |
| 18 | 239 | Beihang University | Beijing | Public | 8 | 669 | 549 | 399 |
| 19 | 241 | Central South University | Changsha | Public | 19 | 671 | 551 | 401 |
| 20 | 258 | Shandong University | Jinan | Public | 20 | 688 | 568 | 418 |
| 21 | 263 | Dalian University of Technology | Dalian | Public | 18 | 693 | 573 | 423 |
| 22 | 271 | National University of Defense Technology | Changsha | Public | 19 | 701 | 581 | 431 |
| 23 | 280 | South China University of Technology | Guangzhou | Public | 20 | 710 | 590 | 440 |
| 24 | 296 | Jilin University | Changchun | Public | 24 | 726 | 606 | 456 |
| 25 | 310 | China Agricultural University | Beijing | Public | 25 | 740 | 620 | 470 |
| 26 | 315 | Renmin University of China | Beijing | Public | 26 | 745 | 625 | 475 |
| 27 | 321 | Beijing Normal University | Beijing | Public | 27 | 751 | 631 | 481 |
| 28 | 338 | East China University of Science and Technology | Shanghai | Public | 28 | 768 | 648 | 498 |
| 29 | 344 | Lanzhou University | Lanzhou | Public | 29 | 774 | 654 | 504 |
| 30 | 349 | Ocean University of China | Qingdao | Public | 30 | 779 | 659 | 509 |
| 31 | 360 | Hunan University | Changsha | Public | 31 | 790 | 670 | 520 |
| 32 | 372 | Beijing Jiaotong University | Beijing | Public | 32 | 802 | 682 | 532 |
| 33 | 378 | China University of Petroleum | Beijing | Public | 33 | 808 | 688 | 538 |
| 34 | 385 | Chongqing University | Chongqing | Public | 34 | 815 | 695 | 545 |
| 35 | 394 | University of Electronic Science and Technology of China | Chengdu | Public | 17 | 824 | 704 | 554 |
| 36 | 403 | Nanjing University of Science and Technology | Nanjing | Public | 36 | 833 | 713 | 563 |
| 37 | 411 | East China Normal University | Shanghai | Public | 37 | 841 | 721 | 571 |
| 38 | 419 | Xiamen University | Xiamen | Public | 38 | 849 | 729 | 579 |
| 39 | 426 | China University of Mining and Technology | Xuzhou | Public | 39 | 856 | 736 | 586 |
| 40 | 434 | Wuhan University of Technology | Wuhan | Public | 40 | 864 | 744 | 594 |
| 41 | 441 | Northeastern University | Shenyang | Public | 41 | 871 | 751 | 601 |
| 42 | 447 | Southwest Jiaotong University | Chengdu | Public | 42 | 877 | 757 | 607 |
| 43 | 453 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | Nanjing | Public | 43 | 883 | 763 | 613 |
| 44 | 461 | China University of Geosciences | Wuhan | Public | 44 | 891 | 771 | 621 |
| 45 | 468 | Sichuan University | Chengdu | Public | 45 | 898 | 778 | 628 |
| 46 | 475 | Nanjing Agricultural University | Nanjing | Public | 46 | 905 | 785 | 635 |
| 47 | 481 | Nanjing University of Posts and Telecommunications | Nanjing | Public | 47 | 911 | 791 | 641 |
| 48 | 489 | Huazhong Agricultural University | Wuhan | Public | 48 | 919 | 799 | 649 |
| 49 | 495 | Hefei University of Technology | Hefei | Public | 49 | 925 | 805 | 655 |
| 50 | 502 | North China Electric Power University | Beijing | Public | 50 | 932 | 812 | 662 |
| 51 | 509 | Shanxi University | Taiyuan | Public | 51 | 939 | 819 | 669 |
| 52 | 517 | Shenzhen University | Shenzhen | Public | 52 | 947 | 827 | 677 |
| 53 | 524 | Southwest University | Chongqing | Public | 53 | 954 | 834 | 684 |
| 54 | 531 | Nanchang University | Nanchang | Public | 54 | 961 | 841 | 691 |
| 55 | 539 | Harbin Engineering University | Harbin | Public | 55 | 969 | 849 | 699 |
| 56 | 546 | Inner Mongolia University | Hohhot | Public | 56 | 976 | 856 | 706 |
| 57 | 554 | Guizhou University | Guiyang | Public | 57 | 984 | 864 | 714 |
| 58 | 562 | Guangxi University | Nanning | Public | 58 | 992 | 872 | 722 |
| 59 | 570 | Yunnan University | Kunming | Public | 59 | 1000 | 880 | 730 |
| 60 | 578 | Fujian Agriculture and Forestry University | Fuzhou | Public | 60 | 1008 | 888 | 738 |
| 61 | 586 | Anhui University | Hefei | Public | 61 | 1016 | 896 | 746 |
| 62 | 594 | Shandong Normal University | Jinan | Public | 62 | 1024 | 904 | 754 |
| 63 | 601 | South China Normal University | Guangzhou | Public | 63 | 1031 | 911 | 761 |
| 64 | 609 | Nanjing Normal University | Nanjing | Public | 64 | 1039 | 919 | 769 |
| 65 | 617 | Capital Medical University | Beijing | Public | 65 | 1047 | 927 | 777 |
| 66 | 624 | Zhongnan University of Economics and Law | Wuhan | Public | 66 | 1054 | 934 | 784 |
| 67 | 631 | Shaanxi Normal University | Xi’an | Public | 67 | 1061 | 941 | 791 |
| 68 | 639 | Northeast Normal University | Changchun | Public | 68 | 1069 | 949 | 799 |
| 69 | 647 | Huazhong Normal University | Wuhan | Public | 69 | 1077 | 957 | 807 |
| 70 | 654 | Beijing University of Chemical Technology | Beijing | Public | 70 | 1084 | 964 | 814 |
| 71 | 661 | Shanghai University | Shanghai | Public | 71 | 1091 | 971 | 821 |
| 72 | 669 | University of Jinan | Jinan | Public | 72 | 1099 | 979 | 829 |
| 73 | 677 | Hebei University | Baoding | Public | 73 | 1107 | 987 | 837 |
| 74 | 685 | Zhejiang Normal University | Jinhua | Public | 74 | 1115 | 995 | 845 |
| 75 | 693 | Guangzhou University | Guangzhou | Public | 75 | 1123 | 1003 | 853 |
| 76 | 701 | Beijing University of Posts and Telecommunications | Beijing | Public | 76 | 1131 | 1011 | 861 |
| 77 | 709 | China University of Political Science and Law | Beijing | Public | 77 | 1139 | 1019 | 869 |
| 78 | 717 | Soochow University | Suzhou | Public | 78 | 1147 | 1027 | 877 |
| 79 | 725 | Wenzhou University | Wenzhou | Public | 79 | 1155 | 1035 | 885 |
| 80 | 733 | Jiangnan University | Wuxi | Public | 80 | 1163 | 1043 | 893 |
| 81 | 741 | Minzu University of China | Beijing | Public | 81 | 1171 | 1051 | 901 |
| 82 | 749 | South-Central Minzu University | Wuhan | Public | 82 | 1179 | 1059 | 909 |
| 83 | 757 | Nanjing Forestry University | Nanjing | Public | 83 | 1187 | 1067 | 917 |
| 84 | 765 | Northeast Agricultural University | Harbin | Public | 84 | 1195 | 1075 | 925 |
| 85 | 773 | Shenyang Pharmaceutical University | Shenyang | Public | 85 | 1203 | 1083 | 933 |
| 86 | 781 | Henan University | Kaifeng | Public | 86 | 1211 | 1091 | 941 |
| 87 | 789 | Zhengzhou University | Zhengzhou | Public | 87 | 1219 | 1099 | 949 |
| 88 | 797 | Xinjiang University | Urumqi | Public | 88 | 1227 | 1107 | 957 |
| 89 | 805 | Ningxia University | Yinchuan | Public | 89 | 1235 | 1115 | 965 |
| 90 | 813 | Hainan University | Haikou | Public | 90 | 1243 | 1123 | 973 |
| 91 | 821 | Tibet University | Lhasa | Public | 91 | 1251 | 1131 | 981 |
| 92 | 829 | Qinghai University | Xining | Public | 92 | 1259 | 1139 | 989 |
| 93 | 837 | Yangzhou University | Yangzhou | Public | 93 | 1267 | 1147 | 997 |
| 94 | 845 | Nanjing Medical University | Nanjing | Public | 94 | 1275 | 1155 | 1005 |
| 95 | 853 | Shandong Agricultural University | Tai’an | Public | 95 | 1283 | 1163 | 1013 |
| 96 | 861 | China Three Gorges University | Yichang | Public | 96 | 1291 | 1171 | 1021 |
| 97 | 869 | Jiangsu University | Zhenjiang | Public | 97 | 1299 | 1179 | 1029 |
| 98 | 877 | Suzhou University of Science and Technology | Suzhou | Public | 98 | 1307 | 1187 | 1037 |
| 99 | 885 | Zhejiang University of Technology | Hangzhou | Public | 99 | 1315 | 1195 | 1045 |
| 100 | 893 | Shanghai Normal University | Shanghai | Public | 100 | 1323 | 1203 | 1053 |
| 101 | 901 | Guangdong University of Technology | Guangzhou | Public | 101 | 1331 | 1211 | 1061 |
| 102 | 909 | Shihezi University | Shihezi | Public | 102 | 1339 | 1219 | 1069 |
| 103 | 917 | Capital Normal University | Beijing | Public | 103 | 1347 | 1227 | 1077 |
| 104 | 925 | Kunming University of Science and Technology | Kunming | Public | 104 | 1355 | 1235 | 1085 |
| 105 | 933 | Chongqing Medical University | Chongqing | Public | 105 | 1363 | 1243 | 1093 |
| 106 | 941 | Fuzhou University | Fuzhou | Public | 106 | 1371 | 1251 | 1101 |
| 107 | 949 | Jiangxi Normal University | Nanchang | Public | 107 | 1379 | 1259 | 1109 |
| 108 | 957 | Heilongjiang University | Harbin | Public | 108 | 1387 | 1267 | 1117 |
| 109 | 965 | Jilin Agricultural University | Changchun | Public | 109 | 1395 | 1275 | 1125 |
| 110 | 973 | Hebei Normal University | Shijiazhuang | Public | 110 | 1403 | 1283 | 1133 |
| 111 | 981 | Inner Mongolia Agricultural University | Hohhot | Public | 111 | 1411 | 1291 | 1141 |
| 112 | 989 | Sichuan Normal University | Chengdu | Public | 112 | 1419 | 1299 | 1149 |
| 113 | 997 | Nanjing University of Information Science and Technology | Nanjing | Public | 113 | 1427 | 1307 | 1157 |
| 114 | 1004 | Tianjin Medical University | Tianjin | Public | 114 | 1434 | 1314 | 1164 |
| 115 | 1011 | Gansu Agricultural University | Lanzhou | Public | 115 | 1441 | 1321 | 1171 |
| 116 | 1018 | Hunan Normal University | Changsha | Public | 116 | 1448 | 1328 | 1178 |
| 117 | 1025 | Wuhan Textile University | Wuhan | Public | 117 | 1455 | 1335 | 1185 |
| 118 | 1032 | Hunan Agricultural University | Changsha | Public | 118 | 1462 | 1342 | 1192 |
| 119 | 1039 | Fujian Normal University | Fuzhou | Public | 119 | 1469 | 1349 | 1199 |
| 120 | 1046 | Northwest A&F University | Yangling | Public | 120 | 1476 | 1356 | 1206 |
| 121 | 1053 | Shandong University of Science and Technology | Qingdao | Public | 121 | 1483 | 1363 | 1213 |
| 122 | 1060 | Xi’an University of Architecture and Technology | Xi’an | Public | 122 | 1490 | 1370 | 1220 |
| 123 | 1067 | Shandong University of Technology | Zibo | Public | 123 | 1497 | 1377 | 1227 |
| 124 | 1074 | Jiangxi University of Finance and Economics | Nanchang | Public | 124 | 1504 | 1384 | 1234 |
| 125 | 1081 | Liaoning University | Shenyang | Public | 125 | 1511 | 1391 | 1241 |
| 126 | 1088 | Harbin Medical University | Harbin | Public | 126 | 1518 | 1398 | 1248 |
| 127 | 1095 | Guangxi Normal University | Guilin | Public | 127 | 1525 | 1405 | 1255 |
| 128 | 1102 | Xiangtan University | Xiangtan | Public | 128 | 1532 | 1412 | 1262 |
| 129 | 1109 | Zhejiang Agriculture and Forestry University | Hangzhou | Public | 129 | 1539 | 1419 | 1269 |
| 130 | 1116 | Jilin Normal University | Siping | Public | 130 | 1546 | 1426 | 1276 |
| 131 | 1123 | Qiqihar University | Qiqihar | Public | 131 | 1553 | 1433 | 1283 |
| 132 | 1130 | Liaoning Normal University | Dalian | Public | 132 | 1560 | 1440 | 1290 |
| 133 | 1137 | Southwest Petroleum University | Chengdu | Public | 133 | 1567 | 1447 | 1297 |
| 134 | 1144 | Shandong Normal University | Jinan | Public | 134 | 1574 | 1454 | 1304 |
| 135 | 1151 | Zhejiang Sci-Tech University | Hangzhou | Public | 135 | 1581 | 1461 | 1311 |
| 136 | 1158 | Changsha University of Science and Technology | Changsha | Public | 136 | 1588 | 1468 | 1318 |
| 137 | 1165 | Henan Normal University | Xinxiang | Public | 137 | 1595 | 1475 | 1325 |
| 138 | 1172 | Wuhan University of Science and Technology | Wuhan | Public | 138 | 1602 | 1482 | 1332 |
| 139 | 1179 | Northeast Forestry University | Harbin | Public | 139 | 1609 | 1489 | 1339 |
| 140 | 1186 | Chengdu University of Technology | Chengdu | Public | 140 | 1616 | 1496 | 1346 |
| 141 | 1193 | Yunnan Agricultural University | Kunming | Public | 141 | 1623 | 1503 | 1353 |
| 142 | 1200 | Jinan University | Guangzhou | Public | 142 | 1630 | 1510 | 1360 |
| 143 | 1207 | Jiangsu Normal University | Xuzhou | Public | 143 | 1637 | 1517 | 1367 |
| 144 | 1214 | Guizhou Normal University | Guiyang | Public | 144 | 1644 | 1524 | 1374 |
| 145 | 1221 | Sichuan Agricultural University | Ya’an | Public | 145 | 1651 | 1531 | 1381 |
| 146 | 1228 | Xinjiang Agricultural University | Urumqi | Public | 146 | 1658 | 1538 | 1388 |
| 147 | 1235 | Liaocheng University | Liaocheng | Public | 147 | 1665 | 1545 | 1395 |
| 148 | 1242 | Anqing Normal University | Anqing | Public | 148 | 1672 | 1552 | 1402 |
| 149 | 1249 | Weifang University | Weifang | Public | 149 | 1679 | 1559 | 1409 |
| 150 | 1256 | North University of China | Taiyuan | Public | 150 | 1686 | 1566 | 1416 |
| 151 | 1263 | Tianjin University of Technology | Tianjin | Public | 151 | 1693 | 1573 | 1423 |
| 152 | 1270 | Tianjin Normal University | Tianjin | Public | 152 | 1700 | 1580 | 1430 |
| 153 | 1277 | Zhejiang University of Finance and Economics | Hangzhou | Public | 153 | 1707 | 1587 | 1437 |
| 154 | 1284 | Nanjing University of Technology | Nanjing | Public | 154 | 1714 | 1594 | 1444 |
| 155 | 1291 | Beijing Technology and Business University | Beijing | Public | 155 | 1721 | 1601 | 1451 |
| 156 | 1298 | Chengdu University | Chengdu | Public | 156 | 1728 | 1608 | 1458 |
| 157 | 1305 | Guilin University of Electronic Technology | Guilin | Public | 157 | 1735 | 1615 | 1465 |
| 158 | 1312 | East China Jiaotong University | Nanchang | Public | 158 | 1742 | 1622 | 1472 |
| 159 | 1319 | Qingdao University | Qingdao | Public | 159 | 1749 | 1629 | 1479 |
| 160 | 1326 | Xinjiang Normal University | Urumqi | Public | 160 | 1756 | 1636 | 1486 |
| 161 | 1333 | Hunan University of Science and Technology | Xiangtan | Public | 161 | 1763 | 1643 | 1493 |
| 162 | 1340 | Inner Mongolia Normal University | Hohhot | Public | 162 | 1770 | 1650 | 1500 |
| 163 | 1347 | Hainan Normal University | Haikou | Public | 163 | 1777 | 1657 | 1507 |
| 164 | 1354 | Guizhou Medical University | Guiyang | Public | 164 | 1784 | 1664 | 1514 |
| 165 | 1361 | Shanxi Medical University | Taiyuan | Public | 165 | 1791 | 1671 | 1521 |
| 166 | 1368 | Shaanxi University of Science and Technology | Xi’an | Public | 166 | 1798 | 1678 | 1528 |
| 167 | 1375 | Southwest University of Science and Technology | Mianyang | Public | 167 | 1805 | 1685 | 1535 |
| 168 | 1382 | Shandong First Medical University | Jinan | Public | 168 | 1812 | 1692 | 1542 |
| 169 | 1389 | Changsha Medical University | Changsha | Private | 169 | 1819 | 1699 | 1549 |
| 170 | 1396 | Xi’an Medical University | Xi’an | Public | 170 | 1826 | 1706 | 1556 |
| 171 | 1403 | Nanning Normal University | Nanning | Public | 171 | 1833 | 1713 | 1563 |
| 172 | 1410 | Nanchang Normal University | Nanchang | Public | 172 | 1840 | 1720 | 1570 |
| 173 | 1417 | Anhui Medical University | Hefei | Public | 173 | 1847 | 1727 | 1577 |
| 174 | 1424 | Hubei University | Wuhan | Public | 174 | 1854 | 1734 | 1584 |
| 175 | 1431 | Zhongkai University of Agriculture and Engineering | Guangzhou | Public | 175 | 1861 | 1741 | 1591 |
| 176 | 1438 | Jilin University of Chemical Technology | Jilin | Public | 176 | 1868 | 1748 | 1598 |
| 177 | 1445 | Tianjin University of Science and Technology | Tianjin | Public | 177 | 1875 | 1755 | 1605 |
| 178 | 1452 | Guangxi Medical University | Nanning | Public | 178 | 1882 | 1762 | 1612 |
| 179 | 1459 | Chongqing Normal University | Chongqing | Public | 179 | 1889 | 1769 | 1619 |
| 180 | 1466 | Yanbian University | Yanji | Public | 180 | 1896 | 1776 | 1626 |
| 181 | 1473 | Hangzhou Dianzi University | Hangzhou | Public | 181 | 1903 | 1783 | 1633 |
| 182 | 1480 | Liaoning University of Technology | Jinzhou | Public | 182 | 1910 | 1790 | 1640 |
| 183 | 1487 | Beijing University of Civil Engineering and Architecture | Beijing | Public | 183 | 1917 | 1797 | 1647 |
| 184 | 1494 | Hubei University of Technology | Wuhan | Public | 184 | 1924 | 1804 | 1654 |
| 185 | 1501 | Wuxi Taihu University | Wuxi | Private | 185 | 1931 | 1811 | 1661 |
| 186 | 1508 | Yuncheng University | Yuncheng | Public | 186 | 1938 | 1818 | 1668 |
| 187 | 1515 | Anhui Normal University | Wuhu | Public | 187 | 1945 | 1825 | 1675 |
| 188 | 1522 | Bohai University | Jinzhou | Public | 188 | 1952 | 1832 | 1682 |
| 189 | 1529 | Henan Agricultural University | Zhengzhou | Public | 189 | 1959 | 1839 | 1689 |
| 190 | 1536 | Wuhan Institute of Technology | Wuhan | Public | 190 | 1966 | 1846 | 1696 |
| 191 | 1543 | Jiangxi University of Science and Technology | Ganzhou | Public | 191 | 1973 | 1853 | 1703 |
| 192 | 1550 | Shanxi Agricultural University | Taigu | Public | 192 | 1980 | 1860 | 1710 |
| 193 | 1557 | Guangdong Ocean University | Zhanjiang | Public | 193 | 1987 | 1867 | 1717 |
| 194 | 1564 | Liaoning University of Traditional Chinese Medicine | Shenyang | Public | 194 | 1994 | 1874 | 1724 |
| 195 | 1571 | Chengdu Normal University | Chengdu | Public | 195 | 2001 | 1881 | 1731 |
| 196 | 1578 | Hubei University of Arts and Science | Xiangyang | Public | 196 | 2008 | 1888 | 1738 |
| 197 | 1585 | Ludong University | Yantai | Public | 197 | 2015 | 1895 | 1745 |
| 198 | 1592 | Xi’an University of Finance and Economics | Xi’an | Public | 198 | 2022 | 1902 | 1752 |
| 199 | 1599 | Chongqing Technology and Business University | Chongqing | Public | 199 | 2029 | 1909 | 1759 |
| 200 | 1606 | Tianjin Polytechnic University | Tianjin | Public | 200 | 2036 | 1916 | 1766 |
| 201 | 1613 | Guangdong Pharmaceutical University | Guangzhou | Public | 201 | 2043 | 1923 | 1773 |
| 202 | 1620 | Shandong University of Finance and Economics | Jinan | Public | 202 | 2050 | 1930 | 1780 |
| 203 | 1627 | Chongqing University of Posts and Telecommunications | Chongqing | Public | 203 | 2057 | 1937 | 1787 |
| 204 | 1634 | Chengdu University of Information Technology | Chengdu | Public | 204 | 2064 | 1944 | 1794 |
| 205 | 1641 | North China University of Science and Technology | Tangshan | Public | 205 | 2071 | 1951 | 1801 |
| 206 | 1648 | Henan Polytechnic University | Jiaozuo | Public | 206 | 2078 | 1958 | 1808 |
| 207 | 1655 | Jilin Agricultural Science and Technology University | Jilin | Public | 207 | 2085 | 1965 | 1815 |
| 208 | 1662 | Zhejiang Ocean University | Zhoushan | Public | 208 | 2092 | 1972 | 1822 |
| 209 | 1669 | Shanghai University of Finance and Economics | Shanghai | Public | 209 | 2099 | 1979 | 1829 |
| 210 | 1676 | Anhui University of Technology | Ma’anshan | Public | 210 | 2106 | 1986 | 1836 |
| 211 | 1683 | Anhui University of Science and Technology | Huainan | Public | 211 | 2113 | 1993 | 1843 |
| 212 | 1690 | Guangxi University for Nationalities | Nanning | Public | 212 | 2120 | 2000 | 1850 |
| 213 | 1697 | Xinjiang Medical University | Urumqi | Public | 213 | 2127 | 2007 | 1857 |
| 214 | 1704 | Henan University of Technology | Zhengzhou | Public | 214 | 2134 | 2014 | 1864 |
| 215 | 1711 | Zhejiang Gongshang University | Hangzhou | Public | 215 | 2141 | 2021 | 1871 |
| 216 | 1718 | Shandong Jianzhu University | Jinan | Public | 216 | 2148 | 2028 | 1878 |
| 217 | 1725 | Huaqiao University | Quanzhou | Public | 217 | 2155 | 2035 | 1885 |
| 218 | 1732 | Chongqing Jiaotong University | Chongqing | Public | 218 | 2162 | 2042 | 1892 |
| 219 | 1739 | Ningbo University | Ningbo | Public | 219 | 2169 | 2049 | 1899 |
| 220 | 1746 | Beijing Foreign Studies University | Beijing | Public | 220 | 2176 | 2056 | 1906 |
| 221 | 1753 | China University of Labor Relations | Beijing | Public | 221 | 2183 | 2063 | 1913 |
| 222 | 1760 | Zhoukou Normal University | Zhoukou | Public | 222 | 2190 | 2070 | 1920 |
| 223 | 1767 | Wuhan University of Science and Technology | Wuhan | Public | 223 | 2197 | 2077 | 1927 |
| 224 | 1774 | Northeast Petroleum University | Daqing | Public | 224 | 2204 | 2084 | 1934 |
| 225 | 1781 | Jiangxi Agricultural University | Nanchang | Public | 225 | 2211 | 2091 | 1941 |
| 226 | 1788 | Shandong University of Traditional Chinese Medicine | Jinan | Public | 226 | 2218 | 2098 | 1948 |
| 227 | 1795 | Guangdong University of Petrochemical Technology | Maoming | Public | 227 | 2225 | 2105 | 1955 |
| 228 | 1802 | Beijing University of Technology | Beijing | Public | 228 | 2232 | 2112 | 1962 |
| 229 | 1809 | Shaanxi University of Technology | Hanzhong | Public | 229 | 2239 | 2119 | 1969 |
| 230 | 1816 | Kunming University | Kunming | Public | 230 | 2246 | 2126 | 1976 |
| 231 | 1823 | Taizhou University | Taizhou | Public | 231 | 2253 | 2133 | 1983 |
| 232 | 1830 | Gannan Medical University | Ganzhou | Public | 232 | 2260 | 2140 | 1990 |
| 233 | 1837 | Nanjing University of Chinese Medicine | Nanjing | Public | 233 | 2267 | 2147 | 1997 |
| 234 | 1844 | Central China Normal University | Wuhan | Public | 234 | 2274 | 2154 | 2004 |
| 235 | 1851 | Zhengzhou University of Light Industry | Zhengzhou | Public | 235 | 2281 | 2161 | 2011 |
| 236 | 1858 | Henan University of Economics and Law | Zhengzhou | Public | 236 | 2288 | 2168 | 2018 |
| 237 | 1865 | Xinxiang Medical University | Xinxiang | Public | 237 | 2295 | 2175 | 2025 |
| 238 | 1872 | Wenzhou Medical University | Wenzhou | Public | 238 | 2302 | 2182 | 2032 |
| 239 | 1879 | Nanjing Agricultural University | Nanjing | Public | 239 | 2309 | 2189 | 2039 |
| 240 | 1886 | Xi’an Polytechnic University | Xi’an | Public | 240 | 2316 | 2196 | 2046 |
| 241 | 1893 | Guilin University of Technology | Guilin | Public | 241 | 2323 | 2203 | 2053 |
| 242 | 1900 | Changchun University of Technology | Changchun | Public | 242 | 2330 | 2210 | 2060 |
| 243 | 1907 | Zhejiang University of Science and Technology | Hangzhou | Public | 243 | 2337 | 2217 | 2067 |
| 244 | 1914 | Hunan University of Chinese Medicine | Changsha | Public | 244 | 2344 | 2224 | 2074 |
| 245 | 1921 | Qingdao Agricultural University | Qingdao | Public | 245 | 2351 | 2231 | 2081 |
| 246 | 1928 | Beihua University | Jilin | Public | 246 | 2358 | 2238 | 2088 |
| 247 | 1935 | Shanghai Lixin University of Accounting and Finance | Shanghai | Public | 247 | 2365 | 2245 | 2095 |
| 248 | 1942 | Jiangxi University of Traditional Chinese Medicine | Nanchang | Public | 248 | 2372 | 2252 | 2102 |
| 249 | 1949 | Qufu Normal University | Qufu | Public | 249 | 2379 | 2259 | 2109 |
| 250 | 1956 | Xinhua University | Guangzhou | Private | 250 | 2386 | 2266 | 2116 |
| 251 | 1963 | Guizhou University of Finance and Economics | Guiyang | Public | 251 | 2393 | 2273 | 2123 |
| 252 | 1970 | Luoyang Normal University | Luoyang | Public | 252 | 2400 | 2280 | 2130 |
| 253 | 1977 | Zhengzhou Normal University | Zhengzhou | Public | 253 | 2407 | 2287 | 2137 |
| 254 | 1984 | Linyi University | Linyi | Public | 254 | 2414 | 2294 | 2144 |
| 255 | 1991 | Central University of Finance and Economics | Beijing | Public | 255 | 2421 | 2301 | 2151 |
| 256 | 1998 | Tonghua Normal University | Tonghua | Public | 256 | 2428 | 2308 | 2158 |
| 257 | 2005 | Hunan First Normal University | Changsha | Public | 257 | 2435 | 2315 | 2165 |
| 258 | 2012 | Cangzhou Normal University | Cangzhou | Public | 258 | 2442 | 2322 | 2172 |
| 259 | 2019 | Yibin University | Yibin | Public | 259 | 2449 | 2329 | 2179 |
| 260 | 2026 | Shaanxi Normal University | Xi’an | Public | 260 | 2456 | 2336 | 2186 |
| 261 | 2033 | Yantai University | Yantai | Public | 261 | 2463 | 2343 | 2193 |
| 262 | 2040 | Heze University | Heze | Public | 262 | 2470 | 2350 | 2200 |
| 263 | 2047 | Hebei University of Technology | Tianjin | Public | 263 | 2477 | 2357 | 2207 |
| 264 | 2054 | Mudanjiang Normal University | Mudanjiang | Public | 264 | 2484 | 2364 | 2214 |
| 265 | 2061 | Shenyang Normal University | Shenyang | Public | 265 | 2491 | 2371 | 2221 |
| 266 | 2068 | Henan University of Urban Construction | Pingdingshan | Public | 266 | 2498 | 2378 | 2228 |
| 267 | 2075 | Hunan University of Technology | Zhuzhou | Public | 267 | 2505 | 2385 | 2235 |
| 268 | 2082 | Guangxi Arts University | Nanning | Public | 268 | 2512 | 2392 | 2242 |
| 269 | 2089 | Jilin Engineering Normal University | Changchun | Public | 269 | 2519 | 2399 | 2249 |
| 270 | 2096 | Beijing Language and Culture University | Beijing | Public | 270 | 2526 | 2406 | 2256 |
| 271 | 2103 | Hebei Agricultural University | Baoding | Public | 271 | 2533 | 2413 | 2263 |
| 272 | 2110 | Baoji University of Arts and Sciences | Baoji | Public | 272 | 2540 | 2420 | 2270 |
| 273 | 2117 | Henan University of Science and Technology | Luoyang | Public | 273 | 2547 | 2427 | 2277 |
| 274 | 2124 | Anyang Institute of Technology | Anyang | Public | 274 | 2554 | 2434 | 2284 |
| 275 | 2131 | Luoyang Institute of Science and Technology | Luoyang | Public | 275 | 2561 | 2441 | 2291 |
| 276 | 2138 | Chifeng University | Chifeng | Public | 276 | 2568 | 2448 | 2298 |
| 277 | 2145 | Xuchang University | Xuchang | Public | 277 | 2575 | 2455 | 2305 |
| 278 | 2152 | Zhejiang University of Media and Communications | Hangzhou | Public | 278 | 2582 | 2462 | 2312 |
| 279 | 2159 | Zhejiang Wanli University | Ningbo | Private | 279 | 2589 | 2469 | 2319 |
| 280 | 2166 | Guangzhou University of Chinese Medicine | Guangzhou | Public | 280 | 2596 | 2476 | 2326 |
| 281 | 2173 | Central South University of Forestry and Technology | Changsha | Public | 281 | 2603 | 2483 | 2333 |
| 282 | 2180 | Yulin Normal University | Yulin | Public | 282 | 2610 | 2490 | 2340 |
| 283 | 2187 | Xinyu University | Xinyu | Public | 283 | 2617 | 2497 | 2347 |
| 284 | 2194 | Zhejiang Chinese Medical University | Hangzhou | Public | 284 | 2624 | 2504 | 2354 |
