Webometrics Sweden July 2026 – These are the best higher education institutions in Sweden Webometrics Ranking
Explore the July 2026 Webometrics Sweden ranking of colleges and universities. Benchmarking higher education across the globe, the latest Webometrics rankings offer a comprehensive look into institutional success. By illuminating top-tier colleges and universities recognized for their academic rigor, research influence, and digital visibility, this release highlights the key players driving innovation and scholarly impact in today’s interconnected academic ecosystem.
| Country Ranking | World Rank | University Name | City | AI Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 97 | Uppsala University / Uppsala Universitet | Uppsala | 1 | 173 | 100 | 147 |
| 2 | 102 | Lund University / Lunds Universitet | Lund | 2 | 171 | 118 | 152 |
| 3 | 112 | Karolinska Institute / Karolinska Institutet | Stockholm | 3 | 395 | 57 | 84 |
| 4 | 143 | Stockholm University / Stockholms Universitet | Stockholm | 4 | 247 | 157 | 204 |
| 5 | 144 | University of Gothenburg / Göteborgs Universitet | Gothenburg | 5 | 261 | 127 | 216 |
| 6 | 150 | KTH Royal Institute of Technology / Kungliga Tekniska Högskolan | Stockholm | 6 | 166 | 255 | 234 |
| 7 | 218 | Linköping University / Linköpings Universitet | Linköping | 7 | 148 | 270 | 361 |
| 8 | 270 | Chalmers University of Technology | Gothenburg | 8 | 243 | 245 | 416 |
| 9 | 352 | Umea University / Umeå Universitet | Umeå | 9 | 308 | 355 | 533 |
| 10 | 421 | Swedish University of Agricultural Sciences / Sveriges Lantbruksuniversitet | Uppsala | 10 | 714 | 279 | 534 |
| 11 | 742 | Lulea University of Technology / Luleå tekniska Universitet | Luleå | 11 | 1331 | 794 | 882 |
| 12 | 875 | Orebro University / Örebro Universitet | Örebro | 12 | 1748 | 902 | 992 |
| 13 | 962 | Linnaeus University / Linnéuniversitetet (Växjö + Kalmar Universities) | Växjö | 13 | 1375 | 879 | 1384 |
| 14 | 1241 | University of Karlstad / Karlstads Universitet | Karlstad | 14 | 1549 | 1081 | 1961 |
| 15 | 1359 | Malmo University / Malmö högskola | Malmö | 15 | 2918 | 1371 | 1591 |
| 16 | 1464 | Stockholm School of Economics / Handelshögskolan i Stockholm | Stockholm | 16 | 1506 | 1295 | 2497 |
| 17 | 1654 | Mid-Sweden University / Mittuniversitetet | Sundsvall | 17 | 2632 | 1568 | 2289 |
| 18 | 1719 | Mälardalens Universitet | Västerås | 18 | 3704 | 2177 | 1729 |
| 19 | 1750 | University of Boras / Högskolan i Borås | Borås | 19 | 2412 | 2126 | 2420 |
| 20 | 1771 | Halmstad University / Högskolan i Halmstad | Halmstad | 20 | 2488 | 1558 | 2587 |
| 21 | 1954 | Blekinge Institute of Technology / Blekinge Tekniska Högskola | Karlskrona | 21 | 2578 | 1813 | 2889 |
| 22 | 1966 | Dalarna University / Högskolan Dalarna | Falun | 22 | 3221 | 2596 | 2393 |
| 23 | 1983 | Sodertorns University / Södertörns högskola | Huddinge | 23 | 3105 | 1939 | 2667 |
| 24 | 2084 | University of Gavle / Högskolan i Gävle | Gävle | 24 | 3699 | 2044 | 2559 |
| 25 | 2124 | University of Skovde / Högskolan i Skövde | Skövde | 25 | 3005 | 2062 | 2961 |
| 26 | 2485 | University West / Högskolan Väst | Trollhättan | 26 | 4140 | 2327 | 3054 |
| 27 | 2571 | Jönköping University / Högskolan i Jönköping | Jönköping | 27 | 3396 | 23185 | 1759 |
| 28 | 3674 | Lund University Lund Institute of Technology / LTH Lunds tekniska högskola | Lund | 28 | 834 | 482 | 11960 |
| 29 | 3776 | Kristianstad University / Högskolan Kristianstad | Kristianstad | 29 | 4313 | 3015 | 5269 |
| 30 | 4039 | AlbaNova University Center Royal Institute of Technology + Stockholm University | Stockholm | 30 | 8092 | 11577 | 2299 |
| 31 | 5405 | World Maritime University | Malmö | 31 | 4138 | 4625 | 10671 |
| 32 | 5977 | Swedish National Defence College / Försvarshögskolan | Stockholm | 32 | 5724 | 3830 | 28682 |
| 33 | 7548 | Konstfack University of Arts Crafts and Design | Stockholm | 33 | 5230 | 12846 | 7634 |
| 34 | 8340 | Swedish School of Sports and Health Sciences / Gymnastik- och idrottshögskolan | Stockholm | 34 | 8614 | 4844 | 30030 |
| 35 | 8650 | Stockholm University of the Arts / Stockholms konstnärliga högskola | Stockholm | 35 | 6654 | 28718 | 23595 |
| 36 | 8990 | Sophiahemmet University / Sophiahemmet Högskola | Stockholm | 36 | 14091 | 29560 | 4127 |
| 37 | 9447 | Royal College of Music Stockholm / Kungl Musikhögskolan | Stockholm | 37 | 7674 | 18272 | 24982 |
| 38 | 9978 | Royal Institute of Arts / Kungl Konsthögskolan | Stockholm | 38 | 8368 | 24618 | 28172 |
| 39 | 10189 | Beckmans Designhögskola | Stockholm | 39 | 8681 | 14100 | 20925 |
| 40 | 12971 | Marie Cederschiöld University / Marie Cederschiöld Högskola | Stockholm | 40 | 12046 | 10007 | 28544 |
| 41 | 14698 | Institute of Music Education Stockholm / Stockholms musikpedagogiska institut | Stockholm | 41 | 14051 | 27054 | 22564 |
| 42 | 15243 | Stockholm School of Theology / Teologiska högskolan Stockholm | Stockholm | 42 | 14697 | 19426 | 11590 |
| 43 | 15982 | Red Cross University RKH / Röda Korsets Högskola | Stockholm | 43 | 15604 | 22997 | 9614 |
| 44 | 16437 | Johannelund Theological Seminary / Johannelunds teologiska högskola | Uppsala | 44 | 16081 | 26118 | 13811 |
| 45 | 17939 | Newmaninstitutet | Uppsala | 45 | 17808 | 21927 | 7509 |
| 46 | 18205 | Erica Foundation / Ericastiftelsen | Stockholm | 46 | 18096 | 31195 | 27883 |

