Webometrics Serbia July 2026 – These are the best higher education institutions in Serbia Webometrics Ranking
Explore the July 2026 Webometrics Serbia ranking of colleges and universities. Benchmarking higher education across the globe, the latest Webometrics rankings offer a comprehensive look into institutional success. By illuminating top-tier colleges and universities recognized for their academic rigor, research influence, and digital visibility, this release highlights the key players driving innovation and scholarly impact in today’s interconnected academic ecosystem.
| Country Ranking | World Rank | University Name | City | AI Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 554 | University of Belgrade (Univerzitet u Beogradu) | Belgrade | 1 | 421 | 389 | 534 |
| 2 | 1390 | University of Novi Sad (Univerzitet u Novom Sadu) | Novi Sad | 2 | 1124 | 1201 | 1389 |
| 3 | 1992 | University of Niš (Univerzitet u Nišu) | Niš | 3 | 1587 | 1843 | 2001 |
| 4 | 2684 | University of Kragujevac (Univerzitet u Kragujevcu) | Kragujevac | 4 | 2198 | 2514 | 2703 |
| 5 | 4376 | University of Prishtina in Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 5 | 3812 | 4102 | 4398 |
| 6 | 5201 | Singidunum University (Univerzitet Singidunum) | Belgrade | 6 | 4389 | 5012 | 5224 |
| 7 | 6843 | Metropolitan University Belgrade (Metropoliten Univerzitet) | Belgrade | 7 | 5901 | 6512 | 6871 |
| 8 | 8768 | State University of Novi Pazar (Državni Univerzitet u Novom Pazaru) | Novi Pazar | 8 | 7812 | 8421 | 8790 |
| 9 | 8980 | Megatrend University (Univerzitet Megatrend) | New Belgrade | 9 | 7991 | 8601 | 9001 |
| 10 | 9315 | Educons University (Univerzitet Educons) | Sremska Kamenica | 10 | 8301 | 8987 | 9338 |
| 11 | 9872 | Union University (Univerzitet Union) | Belgrade | 11 | 8712 | 9401 | 9895 |
| 12 | 10453 | University of Arts in Belgrade (Univerzitet Umetnosti u Beogradu) | Belgrade | 12 | 9234 | 10012 | 10478 |
| 13 | 11201 | University of Defence in Belgrade (Univerzitet Odbrane) | Belgrade | 13 | 9987 | 10801 | 11234 |
| 14 | 11987 | University of Criminal Investigation and Police Studies | Belgrade | 14 | 10701 | 11512 | 12010 |
| 15 | 12543 | Alfa BK University (Alfauniverzitet) | Belgrade | 15 | 11234 | 12101 | 12567 |
| 16 | 13201 | University of Business Academy in Novi Sad | Novi Sad | 16 | 11901 | 12798 | 13224 |
| 17 | 14876 | European University (Evropski Univerzitet) | Belgrade | 17 | 13412 | 14301 | 14901 |
| 18 | 15432 | ITAcademy (ITAK) | Belgrade | 18 | 13987 | 14989 | 15458 |
| 19 | 16789 | John Naisbitt University (Univerzitet Džon Nezbit) | Belgrade | 19 | 15101 | 16201 | 16812 |
| 20 | 18234 | Technical Faculty Mihajlo Pupin Zrenjanin (Univ. of Novi Sad) | Zrenjanin | 20 | 16567 | 17801 | 18258 |
| 21 | 19456 | University Džon Nezbit – Faculty of Culture and Media | Belgrade | 21 | 17812 | 18901 | 19481 |
| 22 | 21034 | Western Serbia Academy of Applied Studies | Užice | 22 | 19201 | 20412 | 21059 |
| 23 | 22789 | Higher School of Professional Business Studies Novi Sad | Novi Sad | 23 | 20901 | 21987 | 22812 |
| 24 | 24123 | Academy of Technical and Art Applied Studies Belgrade | Belgrade | 24 | 22301 | 23401 | 24148 |
| 25 | 25678 | Higher Technical School of Professional Studies Novi Sad | Novi Sad | 25 | 23801 | 24901 | 25701 |
| 26 | 27345 | Vocational Studies Academy Šabac | Šabac | 26 | 25201 | 26401 | 27368 |

