Webometrics Portugal July 2026 – These are the best higher education institutions in Portugal Webometrics Ranking
Explore the July 2026 Webometrics Portugal ranking of colleges and universities. Benchmarking higher education across the globe, the latest Webometrics rankings offer a comprehensive look into institutional success. By illuminating top-tier colleges and universities recognized for their academic rigor, research influence, and digital visibility, this release highlights the key players driving innovation and scholarly impact in today’s interconnected academic ecosystem.
| Country Ranking | World Rank | University Name | City | AI Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
| 1 | 226 | University of Lisbon | Lisbon | 1 | 258 | 242 | 235 |
| 2 | 237 | University of Porto | Porto | 2 | 270 | 253 | 246 |
| 3 | 349 | University of Coimbra | Coimbra | 6 | 385 | 366 | 359 |
| 4 | 512 | New University of Lisbon (NOVA) | Lisbon | 4 | 550 | 529 | 522 |
| 5 | 582 | University of Minho | Braga | 5 | 622 | 600 | 593 |
| 6 | 744 | University of Aveiro | Aveiro | 3 | 787 | 763 | 756 |
| 7 | 1192 | Catholic University of Portugal | Lisbon | 16 | 1238 | 1212 | 1205 |
| 8 | 1270 | University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL) | Lisbon | 7 | 1318 | 1291 | 1284 |
| 9 | 1331 | University of the Algarve | Faro | 11 | 1380 | 1352 | 1345 |
| 10 | 1378 | Polytechnic Institute of Lisbon (IPL) | Lisbon | 9 | 1428 | 1400 | 1393 |
| 11 | 1406 | University of Evora | Evora | 12 | 1456 | 1428 | 1421 |
| 12 | 1669 | University of Beira Interior | Covilha | 8 | 1721 | 1691 | 1684 |
| 13 | 1710 | University of Tras-os-Montes and Alto Douro (UTAD) | Vila Real | 13 | 1763 | 1732 | 1725 |
| 14 | 1814 | Polytechnic Institute of Porto (IPP) | Porto | 10 | 1868 | 1836 | 1829 |
| 15 | 2071 | Lusophone University of Humanities and Technologies | Lisbon | 17 | 2128 | 2094 | 2087 |
| 16 | 2242 | University of the Azores | Ponta Delgada | 18 | 2301 | 2266 | 2259 |
| 17 | 2680 | Madeira University | Funchal | 19 | 2742 | 2705 | 2698 |
| 18 | 2926 | Polytechnic Institute of Braganca (IPB) | Braganca | 15 | 2990 | 2951 | 2944 |
| 19 | 3239 | Fernando Pessoa University | Porto | 20 | 3305 | 3264 | 3257 |
| 20 | 3306 | Polytechnic Institute of Coimbra (IPC) | Coimbra | 21 | 3373 | 3331 | 3324 |
| 21 | 3344 | Polytechnic Institute of Leiria (IPL) | Leiria | 14 | 3412 | 3369 | 3362 |
| 22 | 3578 | ISPA University Institute | Lisbon | 22 | 3648 | 3604 | 3597 |
| 23 | 4174 | Polytechnic Institute of Viseu (IPV) | Viseu | 23 | 4247 | 4201 | 4194 |
| 24 | 4360 | Autonomous University of Lisbon (UAL) | Lisbon | 24 | 4435 | 4388 | 4381 |
| 25 | 4512 | Polytechnic Institute of Viana do Castelo (IPVC) | Viana do Castelo | 25 | 4589 | 4541 | 4534 |
| 26 | 4925 | Polytechnic Institute of Cavado and Ave (IPCA) | Barcelos | 26 | 5004 | 4954 | 4947 |
| 27 | 4936 | Polytechnic Institute of Castelo Branco (IPCB) | Castelo Branco | 27 | 5016 | 4966 | 4959 |
| 28 | 5308 | Lusiada University of Lisbon | Lisbon | 28 | 5392 | 5340 | 5333 |
| 29 | 5495 | Polytechnic Institute of Tomar (IPT) | Tomar | 29 | 5581 | 5528 | 5521 |
| 30 | 5560 | European University – Lisbon | Lisbon | 30 | 5647 | 5593 | 5586 |
| 31 | 5611 | Polytechnic Institute of Beja (IPBeja) | Beja | 31 | 5699 | 5644 | 5637 |
| 32 | 5700 | Polytechnic Institute of Guarda (IPG) | Guarda | 32 | 5789 | 5733 | 5726 |
| 33 | 5800 | Polytechnic Institute of Setubal (IPS) | Setubal | 33 | 5890 | 5833 | 5826 |
| 34 | 5900 | University of Lusíada Porto | Porto | 34 | 5991 | 5933 | 5926 |
| 35 | 6000 | Portucalense University Infante D. Henrique | Porto | 35 | 6092 | 6033 | 6026 |
| 36 | 6100 | Polytechnic Institute of Santarem (IPS) | Santarem | 36 | 6193 | 6133 | 6126 |
| 37 | 6200 | Portuguese Catholic University – Porto | Porto | 37 | 6294 | 6233 | 6226 |
| 38 | 6300 | University of Lisbon – Faculty of Law | Lisbon | 38 | 6395 | 6333 | 6326 |
| 39 | 6400 | Superior School of Hotel and Tourism (Funchal) | Funchal | 39 | 6496 | 6433 | 6426 |
| 40 | 6500 | Polytechnic Institute of Portalegre (IPPortalegre) | Portalegre | 40 | 6597 | 6533 | 6526 |
| 41 | 6600 | Lusófona University Porto | Porto | 41 | 6699 | 6633 | 6626 |
| 42 | 6700 | Escola Superior de Educacao de Lisboa (ESEL) | Lisbon | 42 | 6800 | 6733 | 6726 |
| 43 | 6800 | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL) | Lisbon | 43 | 6901 | 6833 | 6826 |
| 44 | 6900 | ISLA – Higher Institute of Management and Administration | Lisbon | 44 | 7002 | 6933 | 6926 |
| 45 | 7000 | Higher Institute of Accounting and Administration Porto (ISCAP) | Porto | 45 | 7102 | 7033 | 7026 |
| 46 | 7100 | Polytechnic University of Coimbra – ESTGOH | Oliveira de Azemeis | 46 | 7203 | 7133 | 7126 |
| 47 | 7200 | ISCTE – Instituto Universitario de Lisboa | Lisbon | 47 | 7304 | 7233 | 7226 |
| 48 | 7300 | Higher School of Arts and Design Matosinhos (ESAD) | Matosinhos | 48 | 7404 | 7333 | 7326 |
| 49 | 7400 | Escola Superior de Design (ESD) | Lisbon | 49 | 7504 | 7433 | 7426 |
| 50 | 7500 | Escola Superior de Educação de Santarém | Santarem | 50 | 7604 | 7533 | 7526 |
| 51 | 7600 | Higher Institute of Applied Psychology (ISPA) | Lisbon | 51 | 7704 | 7633 | 7626 |
| 52 | 7700 | School of Health Sciences – University of Minho | Braga | 52 | 7804 | 7733 | 7726 |
| 53 | 7800 | Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) | Funchal | 53 | 7904 | 7833 | 7826 |
| 54 | 7900 | Instituto Superior de Gestão (ISG) | Lisbon | 54 | 8004 | 7933 | 7926 |
| 55 | 8000 | Lisbon School of Hospitality and Tourism (ESHTE) | Estoril | 55 | 8104 | 8033 | 8026 |
| 56 | 8100 | Higher Institute of Education and Sciences (ISEC Lisboa) | Lisbon | 56 | 8204 | 8133 | 8126 |
| 57 | 8200 | EUL – European University Lisbon | Lisbon | 57 | 8304 | 8233 | 8226 |
| 58 | 8300 | Escola Superior Artística do Porto (ESAP) | Porto | 58 | 8404 | 8333 | 8326 |
| 59 | 8400 | Escola Superior de Educação João de Deus | Lisbon | 59 | 8504 | 8433 | 8426 |
| 60 | 8500 | Higher School of Health of the Polytechnic of Porto | Porto | 60 | 8604 | 8533 | 8526 |
| 61 | 8600 | CESPU – Cooperativa de Ensino Superior, Universitário e Politécnico | Gandra | 61 | 8704 | 8633 | 8626 |
| 62 | 8700 | Higher Institute of Social Work of Porto (ISSSP) | Porto | 62 | 8804 | 8733 | 8726 |
| 63 | 8800 | Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa | Lisbon | 63 | 8904 | 8833 | 8826 |
| 64 | 8900 | Escola Superior de Comunicação Social (ESCS) | Lisbon | 64 | 9004 | 8933 | 8926 |
| 65 | 9000 | Instituto Superior de Educação e Trabalho (ISET) | Porto | 65 | 9104 | 9033 | 9026 |
| 66 | 9100 | Universidade Aberta (Open University) | Lisbon | 66 | 9204 | 9133 | 9126 |
| 67 | 9200 | Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | Oliveira do Hospital | 67 | 9304 | 9233 | 9226 |
| 68 | 9300 | IADE – University of Creative Arts | Lisbon | 68 | 9404 | 9333 | 9326 |
| 69 | 9400 | Instituto Politécnico da Maia (IPMAIA) | Maia | 69 | 9504 | 9433 | 9426 |
| 70 | 9500 | Higher School of Technology Tomar (EST-IUT) | Tomar | 70 | 9604 | 9533 | 9526 |
| 71 | 9600 | Instituto Superior de Paços de Brandão | Pacos de Brandao | 71 | 9704 | 9633 | 9626 |
| 72 | 9700 | Universidade de Coimbra – FEUC Faculty of Economics | Coimbra | 72 | 9804 | 9733 | 9726 |
| 73 | 9800 | Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) | Lisbon | 73 | 9904 | 9833 | 9826 |
| 74 | 9900 | School of Health of the Polytechnic of Viseu | Viseu | 74 | 10004 | 9933 | 9926 |
| 75 | 10000 | Universidade Europeia | Lisbon | 75 | 10104 | 10033 | 10026 |
| 76 | 10100 | Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa | Lisbon | 76 | 10204 | 10133 | 10126 |
| 77 | 10200 | Higher School of Education of Fafe | Fafe | 77 | 10304 | 10233 | 10226 |
| 78 | 10300 | Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (ISMAT) | Portimao | 78 | 10404 | 10333 | 10326 |
| 79 | 10400 | Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (CESPU) | Vila Nova de Gaia | 79 | 10504 | 10433 | 10426 |
| 80 | 10500 | Instituto Universitário de Ciências da Saúde (IUCS-CESPU) | Gandra | 80 | 10604 | 10533 | 10526 |
| 81 | 10600 | Escola Superior de Saúde da Universidade Fernando Pessoa | Porto | 81 | 10704 | 10633 | 10626 |
| 82 | 10700 | Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE) | Ramada | 82 | 10804 | 10733 | 10726 |
| 83 | 10800 | Escola Superior de Artes Decorativas (ESAD) | Lisbon | 83 | 10904 | 10833 | 10826 |
| 84 | 10900 | Instituto de Artes Visuais Design e Marketing (IADE) | Lisbon | 84 | 11004 | 10933 | 10926 |
| 85 | 11000 | Escola Superior Gallaecia | Vila Nova da Cerveira | 85 | 11104 | 11033 | 11026 |
| 86 | 11100 | Instituto Politécnico de Leiria – ESTM | Marinha Grande | 86 | 11204 | 11133 | 11126 |
| 87 | 11200 | Academia de Música e Artes do Sul (AMAS) | Paco de Arcos | 87 | 11304 | 11233 | 11226 |
| 88 | 11300 | Escola Superior de Hotelaria de Seia (ESHS) | Seia | 88 | 11404 | 11333 | 11326 |
| 89 | 11400 | Instituto Superior de Línguas e Administração (ISLA Santarém) | Santarem | 89 | 11504 | 11433 | 11426 |
| 90 | 11500 | Instituto Superior de Tecnologias Avançadas (ISTEC) | Lisbon | 90 | 11604 | 11533 | 11526 |
| 91 | 11600 | Escola Superior de Educação de Torres Novas | Torres Vedras | 91 | 11704 | 11633 | 11626 |
| 92 | 11700 | Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração | Aveiro | 92 | 11804 | 11733 | 11726 |
| 93 | 11800 | Escola Superior de Tecnologia do Barreiro (ESTB) | Almada | 93 | 11904 | 11833 | 11826 |
| 94 | 11900 | Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches | Lisbon | 94 | 12004 | 11933 | 11926 |
| 95 | 12000 | Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) | Lisbon | 95 | 12104 | 12033 | 12026 |

