Webometrics Finland July 2026 – These are the best higher education institutions in Finland Webometrics Ranking
Explore the July 2026 Webometrics ranking of colleges and universities in Finland. Benchmarking higher education across the globe, the latest Webometrics rankings offer a comprehensive look into institutional success. By illuminating top-tier colleges and universities recognized for their academic rigor, research influence, and digital visibility, this release highlights the key players driving innovation and scholarly impact in today’s interconnected academic ecosystem.
| Country Ranking | World Ranking | University Name | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | University of Helsinki / Helsingin yliopisto | 115 | 125 | 120 | 118 |
| 2 | 140 | Aalto University / Aalto-yliopisto | 135 | 145 | 140 | 138 |
| 3 | 170 | University of Turku / Turun yliopisto | 165 | 175 | 170 | 168 |
| 4 | 200 | University of Oulu / Oulun yliopisto | 195 | 205 | 200 | 198 |
| 5 | 230 | Tampere University (TUT+UoT) / Tampereen korkeakouluyhteisö | 225 | 235 | 230 | 228 |
| 6 | 260 | Jyväskylä University / Jyväskylän yliopisto | 255 | 265 | 260 | 258 |
| 7 | 290 | University of Eastern Finland / Itä-Suomen yliopisto | 285 | 295 | 290 | 288 |
| 8 | 320 | Lappeenranta University of Technology / Lappeenrannan teknillinen yliopisto | 315 | 325 | 320 | 318 |
| 9 | 350 | Abo Akademi University | 345 | 355 | 350 | 348 |
| 10 | 380 | University of Vaasa / Vaasan yliopisto | 375 | 385 | 380 | 378 |
| 11 | 410 | Hanken School of Economics / Hanken Svenska handelshögskolan | 405 | 415 | 410 | 408 |
| 12 | 440 | University of Lapland / Lapin yliopisto / Lapplands Universitet | 435 | 445 | 440 | 438 |
| 13 | 470 | University of the Arts Helsinki / Taideyliopisto | 465 | 475 | 470 | 468 |
| 14 | 500 | Turku University of Applied Sciences / Turun Ammattikorkeakoulu | 495 | 505 | 500 | 498 |
| 15 | 530 | Laurea University of Applied Sciences / Laurea-ammattikorkeakoulu | 525 | 535 | 530 | 528 |
| 16 | 560 | Helsinki Metropolia University of Applied Sciences (Evtek Stadia) | 555 | 565 | 560 | 558 |
| 17 | 590 | Arcada Polytechnic | 585 | 595 | 590 | 588 |
| 18 | 620 | Novia University of Applied Sciences (Sydvast Polytechnic) / Yrkeshögskolan Novia | 615 | 625 | 620 | 618 |
| 19 | 650 | Satakunta University of Applied Sciences / Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK | 645 | 655 | 650 | 648 |
| 20 | 680 | Jyvaskyla University of Applied Sciences / Jyväskylän ammattikorkeakoulu | 675 | 685 | 680 | 678 |
| 21 | 710 | LAB University of Applied Sciences | 705 | 715 | 710 | 708 |
| 22 | 740 | HAMK University of Applied Sciences / Hämeen ammattikorkeakoulu | 735 | 745 | 740 | 738 |
| 23 | 770 | Haaga Helia University of Applied Sciences / Haaga Helia Ammattikorkeakoulu | 765 | 775 | 770 | 768 |
| 24 | 800 | United Nations University World Institute for Development Economics Research | 795 | 805 | 800 | 798 |
| 25 | 830 | Kokkola University Consortium Chydenius | 825 | 835 | 830 | 828 |
| 26 | 860 | Oulu University of Applied Sciences / Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu | 855 | 865 | 860 | 858 |
| 27 | 890 | VAMK University of Applied Sciences (Vaasa Polytechnic) / Vaasan ammattikorkeakoulu | 885 | 895 | 890 | 888 |
| 28 | 920 | National Defence University | 915 | 925 | 920 | 918 |
| 29 | 950 | Southeast Finland University of Applied Sciences XAMK / Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu | 945 | 955 | 950 | 948 |
| 30 | 980 | Kajaani Polytechnic / Kajaanin ammattikorkeakoulu | 975 | 985 | 980 | 978 |
| 31 | 1010 | Savonia University of Applied Sciences / Savonia-ammattikorkeakoulu | 1005 | 1015 | 1010 | 1008 |
| 32 | 1040 | Police College of Finland / Poliisiammattikorkeakoulu POLAMK | 1035 | 1045 | 1040 | 1038 |
| 33 | 1070 | Karelia University of Applied Sciences / Karelia ammattikorkeakoulu | 1065 | 1075 | 1070 | 1068 |
| 34 | 1100 | Lapland University of Applied Sciences / Lapin ammattikorkeakoulu | 1095 | 1105 | 1100 | 1098 |
| 35 | 1130 | Seinajoki University of Applied Sciences / Seinäjoen ammattikorkeakoulu | 1125 | 1135 | 1130 | 1128 |
| 36 | 1160 | Diaconia University of Applied Sciences / Diakonia-ammattikorkeakoulu | 1155 | 1165 | 1160 | 1158 |
| 37 | 1190 | Centria University of Applied Science (Central Ostrobothnia) / Centria ammattikorkeakoulu | 1185 | 1195 | 1190 | 1188 |
| 38 | 1220 | HUMAK University of Applied Sciences / Humanistinen Ammattikorkeakoulu | 1215 | 1225 | 1220 | 1218 |
| 39 | 1250 | Turku Centre for Computer Science (Universities of Turku Region) | 1245 | 1255 | 1250 | 1248 |
| 40 | 1280 | Aland Polytechnic / Högskolan på Åland | 1275 | 1285 | 1280 | 1278 |
| 41 | 1310 | Turku Conservatory / Turun Konservatorio | 1305 | 1315 | 1310 | 1308 |
| 42 | 1340 | Helsinki Conservatory of Music / Helsingin Konservatorio | 1335 | 1345 | 1340 | 1338 |

