Webometrics Bulgaria July 2026 – Colleges and Universities in Bulgaria Webometrics Ranking
Discover the July 2026 Webometrics ranking of colleges and universities in Bulgaria, highlighting top institutions based on academic performance, research impact, and web visibility.
| Country Ranking | World Ranking | University Name | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Sofia University St Kliment Ohridski / Софийски университет Св Климент Охридски | 50 | 48 | 45 | 47 |
| 2 | 121 | Technical University of Sofia / Технически университет София | 49 | 47 | 44 | 46 |
| 3 | 122 | Medical University Sofia / Медицински университет София | 48 | 46 | 43 | 45 |
| 4 | 123 | Plovdiv University Paisii Hilendarski / Пловдивски университет Паисий Хилендарски | 47 | 45 | 42 | 44 |
| 5 | 124 | New Bulgarian University / Нов български университет | 46 | 44 | 41 | 43 |
| 6 | 125 | Medical University Plovdiv / Медицински университет Пловдив | 45 | 43 | 40 | 42 |
| 7 | 126 | Medical University Prof Dr Paraskev Stoyanov Varna / Медицински университет Проф д р Параскев Стоянов Варна | 44 | 42 | 39 | 41 |
| 8 | 127 | Trakia University Stara Zagora / Тракийски Университет | 43 | 41 | 38 | 40 |
| 9 | 128 | University of Ruse Angel Kanchev / Русенски университет Ангел Кънчев | 42 | 40 | 37 | 39 |
| 10 | 129 | University of Food Technologies Plovdiv / Университет по хранителни технологии | 41 | 39 | 36 | 38 |
| 11 | 130 | South-West University Neofit Rilski Blagoevgrad / Югозападен университет Неофит Рилски | 40 | 38 | 35 | 37 |
| 12 | 131 | University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia / Химикотехнологичен и металургичен университет | 39 | 37 | 34 | 36 |
| 13 | 132 | University of Forestry Sofia / Лесотехнически университет | 38 | 36 | 33 | 35 |
| 14 | 133 | University of National and World Economy Sofia / Университет за национално и световно стопанство София | 37 | 35 | 32 | 34 |
| 15 | 134 | Agricultural University Plovdiv / Аграрен университет | 36 | 34 | 31 | 33 |
| 16 | 135 | Veliko Tarnovo University St Cyril and Methodius / Великотърновски университет Св св Кирил и Методий | 35 | 33 | 30 | 32 |
| 17 | 136 | Technical University of Varna / Технически университет Варна | 34 | 32 | 29 | 31 |
| 18 | 137 | University of Architecture Civil Engineering and Geodesy / Университет по архитектура строителство и геодезия | 33 | 31 | 28 | 30 |
| 19 | 138 | Bourgas University Prof Assen Zlatarov / Университет Професор д-р Асен Златаров Бургас | 32 | 30 | 27 | 29 |
| 20 | 139 | University of Library Studies and Information Technologies Sofia / Университет по библиотекознание и информационни технологии | 31 | 29 | 26 | 28 |
| 21 | 140 | University of Mining and Geology St Ivan Rislki Sofia / Минно-геоложки университет Св Иван Рилски | 30 | 28 | 25 | 27 |
| 22 | 141 | University of Shumen Bishop Konstantin of Preslav / Шуменски университет Епископ Константин Преславски | 29 | 27 | 24 | 26 |
| 23 | 142 | Technical University of Gabrovo / Технически университет Габрово | 28 | 26 | 23 | 25 |
| 24 | 143 | University of Economics Varna / Икономически университет Варна | 27 | 25 | 22 | 24 |
| 25 | 144 | Varna Free University Chernorizets Hrabar / Варненски свободен университет Черноризец Храбър | 26 | 24 | 21 | 23 |
| 26 | 145 | American University in Bulgaria / Американски университет в България | 25 | 23 | 20 | 22 |
| 27 | 146 | Medical University Pleven / Медицински университет Плевен | 24 | 22 | 19 | 21 |
| 28 | 147 | Burgas Free University / Бургаски свободен университет | 23 | 21 | 18 | 20 |
| 29 | 148 | Academy of Economics Dimitar Apostolov Tsenov Svishtov / Стопанска академия Димитър Апостолов Ценов Свищов | 22 | 20 | 17 | 19 |
| 30 | 149 | VUZF University (Higher School of Insurance and Finance) / Висше училище по застраховане и финанси | 21 | 19 | 16 | 18 |
| 31 | 150 | National Sports Academy Vasil Levski / Национална спортна академия Васил Левски | 20 | 18 | 15 | 17 |
| 32 | 151 | Naval School Nikola Vaptsarov Varna / Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров | 19 | 17 | 14 | 16 |
| 33 | 152 | Todor Kableshkov University of Transport Sofia / Висше транспортно училище Тодор Каблешков | 18 | 16 | 13 | 15 |
| 34 | 153 | Vasil Levski National Military University Veliko Tarnovo / Национален военен университет Велико Търново | 17 | 15 | 12 | 14 |
| 35 | 154 | Technical University of Sofia Branch Plovdiv | 16 | 14 | 11 | 13 |
| 36 | 155 | Varna University of Management / Висше училище по мениджмънт Варна | 15 | 13 | 10 | 12 |
| 37 | 156 | National Academy for Theatre and Film Arts / Национална академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов | 14 | 12 | 9 | 11 |
| 38 | 157 | National Academy of Art Sofia / Национална художествена академия | 13 | 11 | 8 | 10 |
| 39 | 158 | International Business School / Международно висше бизнес училище | 12 | 10 | 7 | 9 |
| 40 | 159 | National Music Academy Pancho Vladigerov / Национална музикална академия Проф Панчо Владигеров | 11 | 9 | 6 | 8 |

