Webometrics Belgium July 2026 – Colleges and Universities in Belgium Webometrics Ranking
Discover the July 2026 Webometrics ranking of colleges and universities in Belgium, highlighting top institutions based on academic performance, research impact, and web visibility.
| Country Ranking | World Ranking | University Name | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Catholic University of Leuven / Katholieke Universiteit Leuven | 70 | 60 | 65 | 75 |
| 2 | 46 | Ghent University / Universiteit Gent | 69 | 59 | 64 | 74 |
| 3 | 47 | Université Catholique de Louvain | 68 | 58 | 63 | 73 |
| 4 | 48 | University of Antwerp / Universiteit Antwerpen | 67 | 57 | 62 | 72 |
| 5 | 49 | Université de Liège | 66 | 56 | 61 | 71 |
| 6 | 50 | Université Libre de Bruxelles | 65 | 55 | 60 | 70 |
| 7 | 51 | Free University of Brussels / Vrije Universiteit Brussel VUB | 64 | 54 | 59 | 69 |
| 8 | 52 | Hasselt University / Universiteit Hasselt (University of Limburg) | 63 | 53 | 58 | 68 |
| 9 | 53 | Université de Mons (Université de Mons-Hainaut) | 62 | 52 | 57 | 67 |
| 10 | 54 | Université de Namur | 61 | 51 | 56 | 66 |
| 11 | 55 | Institute of Tropical Medicine Antwerp | 60 | 50 | 55 | 65 |
| 12 | 56 | Vlerick Leuven Gent Management School | 59 | 49 | 54 | 64 |
| 13 | 57 | Centre for European Policy Studies | 58 | 48 | 53 | 63 |
| 14 | 58 | Hogeschool Gent | 57 | 47 | 52 | 62 |
| 15 | 59 | College of Europe Bruges | 56 | 46 | 51 | 61 |
| 16 | 60 | Royal Military Academy of Brussels | 55 | 45 | 50 | 60 |
| 17 | 61 | Thomas More Hogeschool (Lessius Hogeschool K H Kempen) | 54 | 44 | 49 | 59 |
| 18 | 62 | Université Saint Louis Bruxelles | 53 | 43 | 48 | 58 |
| 19 | 63 | University College West Flanders / Hogeschool West-Vlaanderen | 52 | 42 | 47 | 57 |
| 20 | 64 | VIVES University College / Katholieke Hogeschool VIVES | 51 | 41 | 46 | 56 |
| 21 | 65 | Artesis Plantijn University College / AP Hogeschool Antwerpen | 50 | 40 | 45 | 55 |
| 22 | 66 | UCLL Hogeschool Leuven Limburg | 49 | 39 | 44 | 54 |
| 23 | 67 | Odisee | 48 | 38 | 43 | 53 |
| 24 | 68 | Karel de Grote Hogeschool | 47 | 37 | 42 | 52 |
| 25 | 69 | Artevelde Hogeschool | 46 | 36 | 41 | 51 |
| 26 | 70 | LUCA School of Arts | 45 | 35 | 40 | 50 |
| 27 | 71 | Brussels School of Governance BSoG | 44 | 34 | 39 | 49 |
| 28 | 72 | Hogeschool PXL | 43 | 33 | 38 | 48 |
| 29 | 73 | Erasmus School of Brussels / Erasmushogeschool Brussel | 42 | 32 | 37 | 47 |
| 30 | 74 | Antwerp Management School | 41 | 31 | 36 | 46 |
| 31 | 75 | United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies | 40 | 30 | 35 | 45 |
| 32 | 76 | Solvay Brussels School of Economics & Management | 39 | 29 | 34 | 44 |
| 33 | 77 | Haute École Libre Mosane Isell | 38 | 28 | 33 | 43 |
| 34 | 78 | Haute École Léonard de Vinci | 37 | 27 | 32 | 42 |
| 35 | 79 | Institut Supérieur de Formation Sociale et de Communication ISFSC | 36 | 26 | 31 | 41 |
| 36 | 80 | École Nationale Supérieure des Arts Visuels La Cambre | 35 | 25 | 30 | 40 |
| 37 | 81 | Conservatoire Royal de Bruxelles École Supérieure des Arts | 34 | 24 | 29 | 39 |
| 38 | 82 | Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs | 33 | 23 | 28 | 38 |
| 39 | 83 | Koninklijk Conservatorium Brussel en Bibliotheek / Conservatoire Royal de Bruxelles et Bibliothéque | 32 | 22 | 27 | 37 |
| 40 | 84 | Institut Supérieur Libre des Arts Plastiques École de Recherche Graphique | 31 | 21 | 26 | 36 |
| 41 | 85 | Haute École ICHEC | 30 | 20 | 25 | 35 |
| 42 | 86 | Haute École Louvain en Hainaut (HECE+HELHO+HERB) | 29 | 19 | 24 | 34 |
| 43 | 87 | Haute École de Namur-Liège-Luxembourg | 28 | 18 | 23 | 33 |
| 44 | 88 | Haute École Provinciale de Hainaut CONDORCET | 27 | 17 | 22 | 32 |
| 45 | 89 | École Pratique Hautes Études Commerciales | 26 | 16 | 21 | 31 |
| 46 | 90 | Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication | 25 | 15 | 20 | 30 |
| 47 | 91 | Chapelle Musicale Reine Elisabeth | 24 | 14 | 19 | 29 |
| 48 | 92 | Orpheus Instituut | 23 | 13 | 18 | 28 |
| 49 | 93 | Haute École Albert Jacquard Namur | 22 | 12 | 17 | 27 |
| 50 | 94 | Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion | 21 | 11 | 16 | 26 |
| … | … | … | … | … | … | … |
| 144 | 188 | EAFC Tournai Eurométropole | 1 | 1 | 1 | 1 |

