Webometrics Estonia July 2026 – These are the best higher education institutions in Estonia Webometrics Ranking
Discover the July 2026 Webometrics ranking of colleges and universities in Estonia, highlighting top institutions based on academic performance, research impact, and online presence.
| Country Ranking | World Ranking | University Name | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | University of Tartu / Tartu Ülikool | 340 | 360 | 350 | 345 |
| 2 | 400 | Tallinn University of Technology / Tallinna Tehnikaülikool | 390 | 410 | 400 | 395 |
| 3 | 450 | Tallinn University / Tallinna Ülikool | 440 | 460 | 450 | 445 |
| 4 | 480 | Estonian University of Life Sciences / Eesti Maaülikool | 470 | 490 | 480 | 475 |
| 5 | 500 | National Institute of Chemical Physics and Biophysics | 490 | 510 | 500 | 495 |
| 6 | 530 | Estonian Business School / EBS Rahvusvaheline ülikool | 520 | 540 | 530 | 525 |
| 7 | 580 | Estonian Academy of Arts / Eesti Kunstiakadeemia | 570 | 590 | 580 | 575 |
| 8 | 620 | EELK Usuteaduse Instituut | 610 | 630 | 620 | 615 |
| 9 | 650 | Estonian Information Technology College / IT Kolledž | 640 | 660 | 650 | 645 |
| 10 | 670 | Tallinn University of Applied Sciences (College of Engineering) / Tallinna Tehnikakõrgkool | 660 | 680 | 670 | 665 |
| 11 | 700 | Estonian Academy of Music and Theatre / Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 690 | 710 | 700 | 695 |
| 12 | 740 | Estonian Academy of Security Sciences / Sisekaitseakadeemia | 730 | 750 | 740 | 735 |
| 13 | 770 | Tartu Health Care College / Tartu Tervishoiu Kõrgkool | 760 | 780 | 770 | 765 |
| 14 | 800 | Tallin Health College / Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 790 | 810 | 800 | 795 |
| 15 | 830 | Estonian School of Diplomacy / Eesti Diplomaatide Kool | 820 | 840 | 830 | 825 |
| 16 | 860 | Estonian Entrepreneurship University of Applied Sciences / Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor | 850 | 870 | 860 | 855 |
| 17 | 890 | Tallinn School of Economics / Tallinna Majanduskool | 880 | 900 | 890 | 885 |
| 18 | 920 | Võru County Vocational Training Centre / Võrumaa Kutsehariduskeskus | 910 | 930 | 920 | 915 |
| 19 | 950 | Estonian Aviation Academy / Eesti Lennuakadeemia | 940 | 960 | 950 | 945 |
| 20 | 980 | Tartu Art College / Tartu Kõrgem Kunstikool | 970 | 990 | 980 | 975 |
| 21 | 1000 | Körgem Kunstikool Pallas | 990 | 1020 | 1000 | 995 |
| 22 | 1030 | Free Academy North / Vabaakadeemia Nord | 1020 | 1050 | 1030 | 1025 |
| 23 | 1060 | Baltic Methodist Theological Seminary | 1050 | 1080 | 1060 | 1055 |
| 24 | 1090 | Estonian Military Academy / Kaitseväe Akadeemia | 1080 | 1110 | 1090 | 1085 |
| 25 | 1120 | College of Computer Science / Informaatika ja Arvutustehnika Instituudi | 1110 | 1140 | 1120 | 1115 |
| 26 | 1150 | Theological Seminary Tartu / Kõrgem Usuteaduslik Seminar | 1140 | 1170 | 1150 | 1145 |
| 27 | 1180 | Institute of Theology of the Estonian Evangelical Lutheran Church / EELK Usuteaduse Instituut | 1170 | 1200 | 1180 | 1175 |
| 28 | 1210 | Institute of Humanities and Social Sciences / Sotsiaal- Humanitaarinstituut | 1200 | 1230 | 1210 | 1205 |
| 29 | 1240 | Tartu Academy of Theology / Tartu Teoloogia Akadeemia | 1230 | 1260 | 1240 | 1235 |
| 30 | 1270 | Higher School I Studium / Erakool Are Koolitus | 1260 | 1290 | 1270 | 1265 |
| 31 | 1300 | Estonian School of Hotel and Tourism Management / Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool | 1290 | 1320 | 1300 | 1295 |

